Карта
Компонент карты <YandexMap>
Входные параметры
Имя | Описание | Тип |
---|---|---|
coordinates | Координаты центра карты. Обязательно. | [ number, number ] |
settings | Настройки карты | Object |
zoom | Значение зума карты (от 0 до 19). По умолчанию: 18. | number |
bounds | Координаты левого нижнего и правого верхнего углов карты. Если атрибут задан, то значение coords игнорируется. | number[][] |
behaviors | Массив подключенных поведений карты. Все остальные значения считаются выключенными. По умолчанию: [ 'default' ]. | string[] |
controls | Массив подключенных элементов управления картой. Все остальные значения считаются выключенными. По умолчанию: [ 'default' ]. | string[] |
detailed-controls | Объект, где ключами являются элементы управления картой, а значениями - объекты настроект элемента. Предназначен для тонкой настройки элементов управления. | object |
events | Нативные события карты, которые можно слушать на компоненте. По умолчанию - [ 'click' ] | string[] |
map-type | Тип карты. Допустимые значения: map, satellite, hybrid . Default: map. | string |
pan-options | Опции перемещения карты при смене координат центра | Object |
События
Имя | Описание | Тип |
---|---|---|
'created' | Событие возникает в момент инициализации карты и содержит созданный инстанс в качестве нагрузки | Инстанс карты |
'geo-objects-updated' | Событие возникает в момент изменения геообъектов на карте | Геообъекты карты |
Нативные события карты | Все события Я.Карт | Событие карты |
Классы
Имя | Описание |
---|---|
yandex-container | Класс, определяющий стили контейнера, в который будет монтироваться компонент карты |